面板 | |
---|---|
LCD技术 | SPVA |
分辨率 | 全高清 (1920 x 1080) |
背光 | 直接LED |
屏幕高宽比 | 16:9 |
像素密度 | 40 dpi |
刷新率 | 60 赫兹 |
亮度 | 700 cd/m2(典型) |
对比度 | 3500:1(标准值) |
视角 | H 178° | V 178° |
白点 | 10000 K |
色深 | 10比特 |
校准 | Sensex自动色彩和亮度校准 |
精确度 | 内部10位处理 |
背光寿命 | 60000小时(典型) |
MTBF | 100000小时(一半亮度) |
制冷 | 超静音风扇 |
屏幕雾度 | 44% |
尺寸 | |
尺寸 | 1213 x 684 x 98.2 毫米 | 47.8" x 26.9" x 3.87" |
激活屏幕对角线 | 54.6"(1388毫米) |
活动窗口区域 | 1210毫米 x 680毫米 | 47.63" x 26.79" |
重量 | 29.2 公斤 |
边框宽度 | 3.5毫米| 0.14" |
连通性 | |
串流视频标准 | Protocol: RTP/UDP multicast Video compression format: H.264 up to 1080p@60fps, HiP (High Profile) 4:2:0, Level 4.2 |
HDMI | 1个输入 |
USB | 1个输入(USB 2.0) |
HDCP | 是 |
以太网端口 | 2 |
显示器端口 | 1个输入/输出 |
DVI | 2个输入 |
遥控 | 外部加密狗,带约1M的3.5mm立体声插头-红外接收器 |
OPS开放式易插拔规格 | 是 |
电源 | |
EnergyStar | 整墙EnergyStar |
AC输入电压 | 100-240伏交流电压,50-60赫兹 |
功率消耗 | 210瓦(最大)| TBD W(典型) |
散热 | Integrated power supply: 717 BTU/h (max) | TBD BTU/h (typ) External power supply: 683 BTU/h (max) | TBD BTU/h (typ) |