显示指定表上的指定目标的当前分布统计信息。
DBCC SHOW_STATISTICS ( table , target )
table
是表名,要显示该表的统计信息。表名必须符合标识符规则。有关更多信息,请参见使用标识符。
target
是对象名(索引名称或集合),要显示该对象的统计信息。目标名称必须符合标识符的规则。如果 target 既是索引名又是统计集合名,将返回索引和列统计信息。如果没有找到指定名称的索引或统计集合,将返回错误。
所返回的结果指明索引的选择性(所返回的密度越低,选择性越大),并提供用于确定索引对查询优化器是否有用的基本信息。所返回的结果基于索引的分发步骤。
若要查看更新统计的最近日期,请使用 STATS_DATE。
下表描述结果集内的列。
列名 | 描述 |
---|---|
Updated | 上一次更新统计的日期和时间。 |
Rows | 表中的行数。 |
Rows Sampled | 统计信息的抽样行数。 |
Steps | 分发步骤数。 |
Density | 第一个索引列前缀的选择性(不频繁)。 |
Average key length | 第一个索引列前缀的平均长度。 |
All density | 索引列前缀集的选择性(频繁)。 |
Average length | 索引列前缀集的平均长度。 |
Columns | 为其显示 All density 和 Average length 的索引列前缀的名称。 |
RANGE_HI_KEY | 柱状图步骤的上部绑定值。 |
RANGE_ROWS | 位于柱状图步骤内的示例的行数,上部绑定除外。 |
EQ_ROWS | 示例中值与柱状图步骤的上部绑定值相等的行的数目。 |
DISTINCT_RANGE_ROWS | 柱状图步骤内非重复值的数目,上部绑定除外。 |
AVG_RANGE_ROWS | 柱状图步骤内重复值的平均数目,上部绑定除外 (RANGE_ROWS / DISTINCT_RANGE_ROWS for DISTINCT_RANGE_ROWS > 0)。 |
DBCC SHOW_STATISTICS 权限默认授予 sysadmin 固定服务器角色或 db_owner 和 db_ddladmin 固定数据库角色的成员以及表的所有者且不可转让。
下例显示 authors 表的 UPKCL_auidind 索引的统计信息。
USE pubs
DBCC SHOW_STATISTICS (authors, UPKCL_auidind)
GO
下面是结果集:
Statistics for INDEX 'UPKCL_auidind'.相关文章
Updated Rows Rows Sampled Steps Density
--------------------- ------ -------------- ------- --------------
Mar 1 2000 4:58AM 23 23 23 4.3478262E-2
Average key length
------------------
11.0
(1 row(s) affected)
All density Average Length Columns
------------------------ ------------------------ ----------------
4.3478262E-2 11.0 au_id
(1 row(s) affected)
RANGE_HI_KEY RANGE_ROWS EQ_ROWS DISTINCT_RANGE_ROWS AVG_RANGE_ROWS
------------ ---------- ------- ------------------- --------------
172-32-1176 0.0 1.0 0 0.0
213-46-8915 0.0 1.0 0 0.0
238-95-7766 0.0 1.0 0 0.0
267-41-2394 0.0 1.0 0 0.0
274-80-9391 0.0 1.0 0 0.0
341-22-1782 0.0 1.0 0 0.0
409-56-7008 0.0 1.0 0 0.0
427-17-2319 0.0 1.0 0 0.0
472-27-2349 0.0 1.0 0 0.0
486-29-1786 0.0 1.0 0 0.0
527-72-3246 0.0 1.0 0 0.0
648-92-1872 0.0 1.0 0 0.0
672-71-3249 0.0 1.0 0 0.0
712-45-1867 0.0 1.0 0 0.0
722-51-5454 0.0 1.0 0 0.0
724-08-9931 0.0 1.0 0 0.0
724-80-9391 0.0 1.0 0 0.0
756-30-7391 0.0 1.0 0 0.0
807-91-6654 0.0 1.0 0 0.0
846-92-7186 0.0 1.0 0 0.0
893-72-1158 0.0 1.0 0 0.0
899-46-2035 0.0 1.0 0 0.0
998-72-3567 0.0 1.0 0 0.0
(23 row(s) affected)