Column_name | 数据类型 | 可以为空 | 默认值 | 检查 | 键/索引 |
---|---|---|---|---|---|
OrderID | int | 否 | 组合聚集主键1、外键 Orders(OrderID)2 | ||
ProductID | int | 否 | 组合聚集主键1、外键 Products(ProductID)3 | ||
UnitPrice | money | 否 | 0 | 是4 | |
Quantity | smallint | 否 | 1 | 是5 | |
Discount | real | 否 | 0 |
1 组合、主键、聚集索引在 OrderID 和ProductID 上定义。
2 在 OrderID 上也有两个非聚集索引。
3 在 ProductID 上也有两个非聚集索引。
4 UnitPrice 的 CHECK 约束被定义为 (UnitPrice >= 0)。
5 Quantity 的 CHECK 约束被定义为 (Quantity > 0)。
表级别的 CHECK 约束被定义为 (Discount >= 0 和 Discount < = 1)。